For Brøndby
94/16
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 21/3
                        Opgør for Brøndby
49
                            Vundet
                        -
                            23
                            Uafgjorte
                        -
                            22
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
160
                                Os
                            -
                                90
                                Dem
                            Mod Brøndby
8/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
4
                                Vundet
                            -
                                1
                                Uafgjorte
                            -
                                3
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
11
                                Os
                            -
                                9
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Hillerød GI | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | Lyngby | Ukendt dato | 31.12-1992 | 
| Spiller | Dundee FC | 01.01-1993 | 01.12-1995 | 
| Spiller | Celtic | 02.12-1995 | 30.06-2002 | 
| Spiller | Brøndby | 01.07-2002 | 30.06-2005 | 
| Assistenttræner | FC Nordsjælland | 01.07-2005 | 18.04-2006 | 
| Cheftræner | FC Nordsjælland | 19.04-2006 | 30.06-2011 | 
| Cheftræner | Danmark U/21 | 01.07-2011 | 07.02-2013 | 
| Assistenttræner | Swansea | 08.02-2013 | 05.02-2014 | 
| Cheftræner | AGF | 30.05-2014 | 15.12-2015 | 
| Cheftræner | AaB | 01.01-2017 | 26.11-2018 | 
| Assistenttræner | Danmark | 01.07-2020 | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 94 | 49 | 23 | 22 | 16 | 18 | 1 | 
| Bedste danske række | 65 | 35 | 18 | 12 | 14 | 14 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Royal League | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Champions League | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| Træningskamp | 21 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 42 | 21 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 
| 2003/04 | 36 | 21 | 6 | 9 | 5 | 10 | 0 | 
| 2004/05 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991/92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992/93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
                                        3
                                    2002 - 2005
                                
            BrøndbyStats