For Brøndby
57/14
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 14/3
                        Opgør for Brøndby
29
                            Vundet
                        -
                            12
                            Uafgjorte
                        -
                            16
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
91
                                Os
                            -
                                62
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Jomo Cosmos | 01.07-2004 | 13.01-2007 | 
| Spiller | Brøndby | 14.01-2007 | 03.08-2008 | 
| Spiller | Armenia Bielefeld | 04.08-2008 | 14.07-2010 | 
| Spiller | Skoda Xanthi | 15.07-2010 | 05.07-2011 | 
| Spiller | Henan Construction FC | 06.07-2011 | 31.12-2013 | 
| Spiller | Golden Arrows FC | 01.03-2014 | 30.06-2014 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 57 | 29 | 12 | 16 | 14 | 5 | 0 | 
| Bedste danske række | 44 | 18 | 11 | 15 | 10 | 4 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Royal League | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Træningskamp | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 
| 2007/08 | 33 | 15 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 
| 2008/09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
                                        28
                                    2007 - 2008
                                
                                        12
                                    2008 - 2008
                                
            BrøndbyStats