Brøndby Stadion

Kampe

643
Vundet
-
 
255
Uafgjorte
-
 
228
Tabt

Målscore

2373
Os
-
 
1245
Dem

Kort

2476
Gule kort
-
 
130
Røde kort

Andre navne

Fansnes navn:
Vilfort Park

Kampe i turneringer

Turnering Kampe V U T Mål Gule
kort
(os/dem)
Røde
kort
(os/dem)
Bedste danske række 697 397 163 137 1339-709 838/1137 39/48
Bedste danske række playoffs 1 1 0 0 4-2 4/4 0/0
Anden bedste række 60 28 22 10 126-80 27/32 0/4
Tredie bedste række 45 25 9 11 89-61 2/4 1/3
Danmarksserien Kreds 2 33 21 5 7 106-52 2/2 1/0
Sjællandsserien 40 21 10 9 75-50 1/0 0/1
Serie 1, Kreds 2 29 15 6 8 69-45 0/0 0/0
Landspokalturneringen 80 56 12 12 252-91 57/76 3/8
Super Cup 4 4 0 0 11-0 4/6 0/1
Super-Cup Trekant 2 1 1 0 3-2 0/0 0/0
Carlsberg Cup 3 3 0 0 13-0 0/1 0/0
Carlsberg Grand Prix 11 5 4 2 26-13 1/0 0/0
Royal League 12 5 2 5 17-14 24/20 2/2
Champions League 11 5 1 5 19-19 13/19 1/0
Mesterholdenes turnering 4 3 0 1 9-3 3/7 0/1
Pokalvindernes turnering 2 1 0 1 4-2 1/4 0/1
UEFA-Cuppen 57 29 16 12 115-56 73/95 5/7
Conference League 4 3 0 1 13-3 4/8 0/0
Toto-cup 31 19 5 7 80-43 4/3 1/1
Træningskamp 137 76 25 36 337-183 16/0 1/0
Kjeld Rasmussen Cup 6 3 0 3 9-9 1/0 0/0
Liga Cup 2 2 0 0 6-2 0/0 0/0
Viasat Cup 2 0 1 1 2-4 1/0 0/0
Cloetta Cup 3 3 0 0 14-4 0/0 1/0
Rebæk Søpark Cup 1 0 0 1 2-3 0/0 0/0
Finlux Cup 3 1 1 1 7-7 0/0 0/0
Talent-turneringen 1 1 0 0 3-2 0/0 0/0

Kampe på Brøndby Stadion

Dato Sæson