Kampe i 2023/24
| Dato | Turnering |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F Superligaen | 32 | 18 | 8 | 6 | 60-35 | 54/62 | 3/2 |
| Oddset Pokalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 7/4 | 0/0 |
| Træningskamp | 7 | 3 | 3 | 1 | 25-11 | 1/0 | 0/0 |
| Atlantic Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 1/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Turnering |
|---|