Kampe i Toto-cup
| Dato | Sæson |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 5/1 | 3/0 |
| 1993 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-15 | 0/0 | 1/0 |
| 1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-14 | 0/0 | 0/0 |
| 1990 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-11 | 0/0 | 0/0 |
| 1989 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-13 | 2/1 | 0/0 |
| 1988 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 0/0 | 0/0 |
| 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-4 | 0/1 | 0/0 |
| 1986 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-8 | 0/0 | 0/0 |
| 1985 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | 1/1 | 0/1 |
| 1984 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-11 | 0/0 | 1/0 |
| 1983 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 0/3 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Sæson |
|---|