For Brøndby
26/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 8/0
Opgør for Brøndby
14
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
8
Tabt
Målscore for Brøndby
42
Os
-
30
Dem
Mod Brøndby
16/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore mod Brøndby
22
Os
-
26
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Skive | 01.01-2008 | 30.06-2008 |
| Spiller | FC Midtjylland | Ukendt dato | 06.07-2014 |
| Spiller | Evian Thonon Gaillard FC | 07.07-2014 | 27.08-2015 |
| Spiller | Brøndby | 28.08-2015 | 30.08-2016 |
| Spiller | AGF | 31.08-2016 | 21.02-2022 |
| Spiller | Valur Reykjavik | 22.02-2022 | 31.12-2022 |
| Spiller | FC Fredericia | 01.01-2023 | 30.06-2025 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Bedste danske række | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Landspokalturneringen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atlantic Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Bedste danske række | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
2
2015 - 2017
BrøndbyStats