For Brøndby
80/0
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 20/0
                        Opgør for Brøndby
33
                            Vundet
                        -
                            25
                            Uafgjorte
                        -
                            22
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
113
                                Os
                            -
                                86
                                Dem
                            Mod Brøndby
8/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
1
                                Vundet
                            -
                                5
                                Uafgjorte
                            -
                                2
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
9
                                Os
                            -
                                12
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | TPS | Ukendt dato | 31.12-2008 | 
| Spiller | Esbjerg fB | 01.01-2009 | 11.06-2013 | 
| Spiller | Brøndby | 12.06-2013 | 07.08-2015 | 
| Spiller | Eintracht Frankfurt | 06.08-2015 | 30.06-2018 | 
| Spiller | Bayer 04 Leverkusen | 01.07-2018 | 30.06-2023 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 80 | 33 | 25 | 22 | 0 | 1 | 1 | 
| Bedste danske række | 69 | 29 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Træningskamp | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Atlantic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 33 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | 38 | 17 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015/16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bedste danske række | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Småoplysninger
            Årets mandlige førsteholdsspiller i Brøndby 2014
        
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        1
                                    2013 - 2015
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats