For Brøndby
51/8
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 12/1
Opgør for Brøndby
30
Vundet
-
10
Uafgjorte
-
11
Tabt
Målscore for Brøndby
78
Os
-
41
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Bo Janne Andreas Jakobsson
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Landskrona BoIS | Ukendt dato | 31.12-1994 |
| Spiller | Helsingborg IF | 01.01-1995 | 30.06-2000 |
| Spiller | Hansa Rostock | 01.07-2000 | 30.06-2003 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-2003 | 31.08-2004 |
| Spiller | Southampton | 01.09-2004 | 30.06-2005 |
| Spiller | Helsingborg IF | 01.07-2005 | 31.12-2007 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 51 | 30 | 10 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 37 | 23 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 44 | 27 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 2004/05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Småoplysninger
Brøndby kunne 17. februar 2003 annoncere at Jakobsson skiftede til Vestegnen efter hans kontraktudløb i juni
Trøjenumre
Faste numre
6
2003 - 2004
BrøndbyStats