Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | FC Girondins de Bordeaux | Ukendt dato | 30.06-1989 |
| Spiller | Olympique Marseille | 01.07-1989 | 30.06-1990 |
| Spiller | AJ Auxerre | 01.07-1990 | 30.06-1992 |
| Spiller | Paris Saint-Germain | 01.07-1992 | 30.06-1998 |
| Spiller | Valencia | 01.07-1998 | 30.06-2000 |
| Spiller | FC Girondins de Bordeaux | 01.07-2000 | 30.06-2002 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats