Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | FC Chemie Halle | 01.07-1982 | 30.06-1989 |
| Spiller | Borussia Dortmund | 01.07-1990 | 30.06-1994 |
| Spiller | Manchester City | 01.01-1994 | 30.06-1994 |
| Spiller | Sion | 01.07-1994 | 30.06-1995 |
| Spiller | Hertha BSC | 01.07-1995 | 30.06-1998 |
| Spiller | St. Pauli | 01.07-1998 | 30.06-2000 |
| Spiller | Vålerenga Fotball | 01.07-2000 | 30.06-2001 |
| Spiller | Lokomotiv Sofia | 01.07-2001 | 30.06-2003 |
| Spiller | Chemnitzer FC | 01.07-2003 | 30.06-2005 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
BrøndbyStats