Kampe i 2001/02
| Dato | Turnering |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS ligaen | 33 | 20 | 9 | 4 | 74-28 | 51/47 | 1/4 |
| DONG Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1/0 | 0/0 |
| UEFA-Cuppen | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 10/17 | 0/2 |
| Træningskamp | 28 | 21 | 4 | 3 | 158-41 | 0/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Turnering |
|---|