Kampe i 2022/23
| Dato | Turnering |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F Superligaen | 32 | 12 | 8 | 12 | 48-52 | 61/62 | 4/1 |
| Pokalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1/1 | 0/1 |
| Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 8/12 | 0/0 |
| Træningskamp | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-10 | 3/0 | 0/0 |
| Atlantic Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 0/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Turnering |
|---|