Kampe i 2024/25
| Dato | Turnering |
|---|
BrøndbyStats
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort (os/dem) |
Røde kort (os/dem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F Superligaen | 32 | 13 | 12 | 7 | 58-46 | 46/55 | 5/5 |
| Landspokalturneringen | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-8 | 8/12 | 2/0 |
| Conference League | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-6 | 6/9 | 0/0 |
| Træningskamp | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | 2/0 | 0/0 |
| Atlantic Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 2/0 | 0/0 |
| Spiller | Kampe fundet |
Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|
| Dato | Turnering |
|---|