Mod Brøndby
27/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
18
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
6
Tabt
Målscore mod Brøndby
54
Os
-
33
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Tårbæk | 01.01-1971 | 30.06-1976 |
| Spiller | HIK | 01.07-1976 | 30.06-1984 |
| Spiller | Lyngby | 01.07-1984 | 30.06-1990 |
| Spiller | SC Pisa | 01.07-1990 | 30.06-1995 |
| Spiller | Lyngby | 01.07-1991 | 30.06-1992 |
| Spiller | Aston Villa | 01.01-1993 | 31.05-1993 |
| Spiller | Waldhoff Mannheim | 01.07-1993 | 30.06-1994 |
| Spiller | Lyngby | 01.07-1994 | 31.01-1992 |
| Spiller | Lyngby | 01.02-1995 | 07.07-1996 |
| Spiller | FC København | 08.07-1996 | 30.06-1999 |
| Assistenttræner | FC København | 01.07-1999 | 11.08-2000 |
| Cheftræner | Ølstykke | 15.08-2000 | 30.06-2002 |
| Cheftræner | Færøerne | 01.07-2002 | 18.08-2005 |
| Cheftræner | Holbæk B & I | 21.04-2006 | 30.06-2006 |
| Cheftræner | Køge | 01.07-2006 | 08.07-2008 |
| Cheftræner | Lyngby | 15.07-2008 | 29.03-2009 |
| Assistenttræner | Randers FC | 02.06-2009 | 06.10-2009 |
| Ungdomstræner | Lyngby | 10.11-2010 | Ukendt dato |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 27 | 18 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989/90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1994/95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995/96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1996/97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats