Claus Thomsen
(Danmark)
Mod Brøndby
14/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
7
Vundet
-
4
Uafgjorte
-
3
Tabt
Målscore mod Brøndby
23
Os
-
13
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | AGF | Ukendt dato | 30.06-1994 |
| Spiller | Ipswich Town | 01.07-1994 | 01.01-1997 |
| Spiller | Everton | 02.01-1997 | 28.02-1998 |
| Spiller | AB | 01.03-1998 | 31.08-1998 |
| Spiller | Wolfsburg | 01.09-1998 | 30.04-2002 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992/93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1993/94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats