David Williams
Fødselsdag
For Brøndby
52/9
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 24/9
Opgør for Brøndby
26
Vundet
-
14
Uafgjorte
-
12
Tabt
Målscore for Brøndby
90
Os
-
58
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Queensland Roar | 01.01-2006 | 23.05-2006 |
| Spiller | Brøndby | 24.05-2006 | 04.01-2010 |
| Spiller | North Queensland Fury | 15.07-2009 | 04.01-2010 |
| Spiller | North Queensland Fury | 05.01-2010 | 21.06-2011 |
| Spiller | Sydney FC | 16.02-2011 | 21.06-2011 |
| Spiller | Melbourne Heart FC | 22.06-2011 | 01.02-2016 |
| Spiller | Szombathelyi Haladás | 02.02-2016 | 22.07-2018 |
| Spiller | Wellington Phoenix | 23.07-2018 | 27.06-2019 |
| Spiller | ATK | 28.06-2019 | 31.05-2020 |
| Spiller | ATK Mohun Bagan | 01.06-2020 | 31.05-2021 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 52 | 26 | 14 | 12 | 9 | 5 | 0 |
| Bedste danske række | 34 | 15 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Royal League | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 20 | 12 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viasat Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 29 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2008/09 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
31
2006 - 2008
14
2008 - 2009
Ikke faste numre
27 (2 gang(e))
BrøndbyStats