For Brøndby
67/8
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 25/9
Opgør for Brøndby
36
Vundet
-
16
Uafgjorte
-
15
Tabt
Målscore for Brøndby
105
Os
-
68
Dem
Mod Brøndby
31/5
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
12
Vundet
-
7
Uafgjorte
-
12
Tabt
Målscore mod Brøndby
32
Os
-
38
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | B1913 | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 30.06-2006 |
| Spiller | OB | 01.07-2006 | 31.12-2010 |
| Spiller | FC København | 01.01-2011 | 30.08-2012 |
| Spiller | AC Horsens | 01.01-2012 | 30.06-2012 |
| Spiller | SønderjyskE | 31.08-2012 | 30.06-2017 |
| Spiller | Adelaide United | 18.07-2017 | 30.06-2018 |
| Spiller | SønderjyskE | 01.07-2018 | 30.06-2020 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 67 | 36 | 16 | 15 | 8 | 5 | 0 |
| Bedste danske række | 44 | 27 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| Landspokalturneringen | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Royal League | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 21 | 11 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 20 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 2005/06 | 30 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 |
| Bedste danske række | 28 | 11 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| Landspokalturneringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
24 (1 gang(e))
BrøndbyStats