For Brøndby
146/17
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 41/13
Opgør for Brøndby
80
Vundet
-
35
Uafgjorte
-
31
Tabt
Målscore for Brøndby
256
Os
-
144
Dem
Mod Brøndby
14/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør mod Brøndby
7
Vundet
-
3
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore mod Brøndby
21
Os
-
12
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Nykøbing Falster Alliancen | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 10.07-2006 |
| Spiller | Armenia Bielefeld | 11.07-2006 | 02.08-2010 |
| Spiller | Randers FC | 03.08-2010 | 30.03-2015 |
| Spiller | Viborg FF | 01.07-2015 | 30.06-2018 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 146 | 80 | 35 | 31 | 17 | 8 | 0 |
| Bedste danske række | 101 | 59 | 25 | 17 | 13 | 5 | 0 |
| Landspokalturneringen | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Royal League | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 38 | 21 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 26 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2003/04 | 44 | 26 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 2004/05 | 43 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2005/06 | 33 | 17 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Træningskamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
12
2003 - 2005
Ikke faste numre
21 (1 gang(e))
BrøndbyStats