For Brøndby
21/7
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 0/0
Opgør for Brøndby
10
Vundet
-
7
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore for Brøndby
34
Os
-
22
Dem
Mod Brøndby
17/3
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
7
Vundet
-
6
Uafgjorte
-
4
Tabt
Målscore mod Brøndby
19
Os
-
16
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | AaB | Ukendt dato | 30.07-2011 |
| Spiller | Randers FC | 31.07-2011 | 10.06-2014 |
| Spiller | En Avant Guingamp | 11.06-2014 | 13.08-2016 |
| Spiller | Brøndby | 27.07-2015 | 29.01-2016 |
| Spiller | Esbjerg fB | 30.01-2016 | 30.06-2016 |
| Spiller | Waasland-Beveren | 24.08-2016 | 21.01-2018 |
| Spiller | Sarpsborg | 22.01-2018 | 29.08-2018 |
| Spiller | Silkeborg IF | 30.08-2018 | 30.01-2020 |
| Spiller | FC Midtjylland | 31.01-2020 | 30.06-2022 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 21 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Bedste danske række | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Bedste danske række | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
64
2015 - 2016
BrøndbyStats