For Brøndby
67/11
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 44/29
Opgør for Brøndby
24
Vundet
-
15
Uafgjorte
-
28
Tabt
Målscore for Brøndby
94
Os
-
96
Dem
Mod Brøndby
4/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
4
Vundet
-
0
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
9
Os
-
2
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | SønderjyskE | 02.09-2009 | 31.12-2009 |
| Spiller | Djurgårdens IF | 31.08-2011 | 31.12-2011 |
| Spiller | Brøndby | Ukendt dato | 05.08-2012 |
| Spiller | Vejle Boldklub Kolding | 06.08-2012 | 29.06-2014 |
| Spiller | Silkeborg IF | 30.06-2014 | 30.06-2017 |
| Spiller | Hvidovre IF | 17.07-2017 | 31.12-2020 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 67 | 24 | 15 | 28 | 11 | 4 | 0 |
| Bedste danske række | 59 | 19 | 15 | 25 | 9 | 4 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 40 | 23 | 5 | 12 | 29 | 0 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
41
2006 - 2008
18
2008 - 2012
BrøndbyStats