For Brøndby
182/26
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 164
Uofficielle kampe: 26/10
Opgør for Brøndby
101
Vundet
-
34
Uafgjorte
-
29
Tabt
Målscore for Brøndby
345
Os
-
174
Dem
Mod Brøndby
7/1
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
1
Tabt
Målscore mod Brøndby
12
Os
-
5
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Hvidovre IF | 01.01-1971 | 31.12-1983 |
| Spiller | Brøndby | 01.01-1984 | 12.06-1989 |
| Spiller | FC Twente | 13.06-1989 | 30.06-1991 |
| Spiller | Ikast fS | 01.01-1991 | 30.06-1991 |
| Spiller | OB | 01.07-1991 | 30.06-1992 |
| Spiller | Hvidovre IF | 01.07-1992 | 30.06-1994 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 164 | 101 | 34 | 29 | 26 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 119 | 77 | 23 | 19 | 13 | 2 | 0 |
| Landspokalturneringen | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Carlsberg Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Carlsberg Grand Prix | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mesterholdenes turnering | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toto-cup | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 25 | 17 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| President Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 39 | 21 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 |
| 1984/85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 19 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1985/86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 27 | 19 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 1986/87 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1987/88 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1988 | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1988/89 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1991/92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trøjenumre
Ikke faste numre
2 (1 gang(e)), 5 (2 gang(e)), 6 (35 gang(e)), 7 (3 gang(e)), 9 (23 gang(e)), 12 (11 gang(e)), 13 (3 gang(e))
BrøndbyStats