Stig Tøfting
(Danmark)
Fødselsdag
Mod Brøndby
29/5
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/2
Opgør mod Brøndby
15
Vundet
-
7
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore mod Brøndby
45
Os
-
28
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Bjerringbro IF | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | Sønderborg | Ukendt dato | Ukendt dato |
| Spiller | AGF | Ukendt dato | 30.06-1993 |
| Spiller | Hamburger SV | 01.07-1993 | Ukendt dato |
| Spiller | OB | 01.01-1994 | 30.06-1994 |
| Spiller | AGF | 01.07-1994 | 31.12-1994 |
| Spiller | AGF | 01.04-1995 | 30.06-1995 |
| Spiller | AGF | 01.07-1995 | 30.06-1997 |
| Spiller | OB | 01.07-1997 | 31.01-1997 |
| Spiller | MSV Duisburg | 01.01-1998 | 30.06-2000 |
| Spiller | AGF | 01.01-1999 | 30.06-1999 |
| Spiller | Hamburger SV | 01.07-2000 | 31.01-2002 |
| Spiller | Bolton Wanderers | 01.02-2002 | 30.06-2003 |
| Spiller | Tianjin Teda | 01.07-2003 | 31.12-2003 |
| Spiller | AGF | 01.02-2004 | 31.12-2004 |
| Spiller | BK Häcken | 01.02-2005 | 31.12-2005 |
| Spiller | Randers FC | 01.01-2006 | 01.12-2007 |
| Assistenttræner | Randers FC | 01.11-2006 | 30.06-2009 |
| Assistenttræner | AGF | 01.04-2010 | 30.06-2010 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 29 | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Bedste danske række | 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Landspokalturneringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991/92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1992/93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993/94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1994/95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1997/98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004/05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BrøndbyStats