For Brøndby
143/52
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 31/36
Opgør for Brøndby
81
Vundet
-
23
Uafgjorte
-
39
Tabt
Målscore for Brøndby
296
Os
-
173
Dem
Mod Brøndby
6/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/1
Opgør mod Brøndby
5
Vundet
-
1
Uafgjorte
-
0
Tabt
Målscore mod Brøndby
15
Os
-
3
Dem
Andre navne
Fulde navn:
Bo Jannik Nyby Hansen
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Holstebro Boldklub | Ukendt dato | 30.06-1994 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-1994 | 31.12-1998 |
| Spiller | Bolton Wanderers | 01.01-1999 | 30.06-2002 |
| Spiller | FC Midtjylland | 01.07-2002 | 12.08-2004 |
| Træner | Holstebro Boldklub | 28.08-2008 | 31.12-2008 |
| Spiller | Holstebro Boldklub | 01.10-2008 | 01.11-2008 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 143 | 81 | 23 | 39 | 52 | 16 | 0 |
| Bedste danske række | 102 | 59 | 17 | 26 | 42 | 15 | 0 |
| Landspokalturneringen | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pokalvindernes turnering | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Toto-cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 30 | 24 | 3 | 3 | 36 | 0 | 0 |
| Liga Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maspalomas Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1994/95 | 37 | 21 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| 1995/96 | 19 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 1996/97 | 34 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 1997/98 | 25 | 17 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 |
| 1998/99 | 25 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedste danske række | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landspokalturneringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
13
1994 - 1995
10
1995 - 1995
13
1996 - 1998
Ikke faste numre
7 (1 gang(e))
BrøndbyStats