For Brøndby
222/3
Kampe/mål
Antal kampe fundet: 212
Uofficielle kampe: 16/4
Opgør for Brøndby
118
Vundet
-
49
Uafgjorte
-
45
Tabt
Målscore for Brøndby
410
Os
-
226
Dem
Mod Brøndby
0/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Karriere
Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
---|---|---|---|
Spiller | Herning Fremad | Ukendt dato | Ukendt dato |
Spiller | Brøndby | 01-01-1989 | 31-12-1989 |
Spiller | Holstebro Boldklub | Ukendt dato | 31-12-1989 |
Spiller | Brøndby | 01-01-1990 | 30-12-1998 |
Spiller | Ikast fS | 01-01-1992 | 30-06-1992 |
Kampe
Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
---|
Kampe for Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 212 | 118 | 49 | 45 | 3 | 42 | 4 |
Maspalomas Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedste danske række | 162 | 90 | 41 | 31 | 2 | 31 | 3 |
Landspokalturneringen | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pokalvindernes turnering | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA-Cuppen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Toto-cup | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Træningskamp | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Liga Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1990/91 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1991/92 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1992/93 | 28 | 12 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 |
1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1993/94 | 28 | 12 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 |
1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1994/95 | 35 | 20 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 |
1995/96 | 42 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 |
1996/97 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1997/98 | 35 | 26 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Kampe mod Brøndby
Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ialt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre

5
1993 - 1998
Ikke faste numre
3 (10 gang(e)), 4 (1 gang(e)), 7 (3 gang(e)), 8 (1 gang(e)), 12 (4 gang(e)), 13 (2 gang(e)), 15 (1 gang(e))