For Brøndby
65/1
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 19/4
                        Opgør for Brøndby
32
                            Vundet
                        -
                            16
                            Uafgjorte
                        -
                            17
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
120
                                Os
                            -
                                86
                                Dem
                            Mod Brøndby
3/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 1/0
                        Opgør mod Brøndby
2
                                Vundet
                            -
                                1
                                Uafgjorte
                            -
                                0
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
6
                                Os
                            -
                                2
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Brande IF | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | FC Midtjylland | Ukendt dato | 04.01-2016 | 
| Spiller | Skive | 05.01-2016 | 30.06-2017 | 
| Spiller | Vejle Boldklub | 01.07-2017 | 10.02-2019 | 
| Spiller | IFK Norrköping | 11.02-2019 | 01.10-2020 | 
| Spiller | Dinamo Zagreb | 02.10-2020 | 29.01-2023 | 
| Spiller | Brøndby | 30.01-2023 | 30.06-2027 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 65 | 32 | 16 | 17 | 1 | 8 | 1 | 
| Bedste danske række | 52 | 28 | 12 | 12 | 1 | 8 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Conference League | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Træningskamp | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Atlantic Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023/24 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 2024/25 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| 2025/26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Bedste danske række | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Atlantic Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
                                        5
                                    2023 - 2026
                                
            BrøndbyStats