Torben Boye
                    (Danmark)
            Fødselsdag
                    Mod Brøndby
40/1
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
25
                                Vundet
                            -
                                10
                                Uafgjorte
                            -
                                5
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
75
                                Os
                            -
                                38
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | AaB | Ukendt dato | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 40 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| Bedste danske række | 35 | 21 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1989 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990/91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991/92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 1992/93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993/94 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994/95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995/96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996/97 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1997/98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999/2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000/01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001/02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 BrøndbyStats
            BrøndbyStats