Mod Brøndby
39/0
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 2/0
Opgør mod Brøndby
14
Vundet
-
11
Uafgjorte
-
14
Tabt
Målscore mod Brøndby
52
Os
-
47
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | OB | Ukendt dato | 30.06-2002 |
| Spiller | Hamburger SV | 01.07-2002 | 31.12-2003 |
| Spiller | FC København | 01.01-2004 | 30.06-2007 |
| Spiller | FC Nürnberg | 01.07-2007 | 30.06-2008 |
| Spiller | Everton | 01.08-2008 | 28.06-2009 |
| Spiller | Blackburn Rovers | 29.06-2009 | 30.08-2010 |
| Spiller | West Ham | 31.08-2010 | 30.06-2011 |
| Spiller | FC København | 16.09-2011 | 30.06-2014 |
| Spiller | En Avant Guingamp | 01.07-2014 | 30.06-2016 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 39 | 14 | 11 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| Bedste danske række | 27 | 11 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001/02 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/06 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats