For Brøndby
59/2
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 28/3
Opgør for Brøndby
26
Vundet
-
19
Uafgjorte
-
14
Tabt
Målscore for Brøndby
91
Os
-
65
Dem
Mod Brøndby
23/4
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 3/0
Opgør mod Brøndby
11
Vundet
-
5
Uafgjorte
-
7
Tabt
Målscore mod Brøndby
38
Os
-
24
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Rosenhøj | 01.01-1992 | 30.06-1998 |
| Spiller | Brøndby | 01.07-1998 | 30.06-2008 |
| Spiller | AC Horsens | 01.07-2008 | 30.06-2013 |
| Spiller | OB | 07.07-2013 | 30.06-2015 |
| Spiller | Gençlerbirliği SK | 01.07-2015 | 30.06-2016 |
| Spiller | AGF | 01.07-2016 | 27.02-2019 |
| Spiller | Strømsgodset | 28.02-2019 | 10.02-2020 |
| Spiller | Mjällby | Ukendt dato | 31.12-2020 |
| Spiller | Hvidovre IF | 02.06-2021 | 30.06-2024 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 59 | 26 | 19 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| Bedste danske række | 41 | 18 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| Landspokalturneringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royal League | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA-Cuppen | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Træningskamp | 22 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Kjeld Rasmussen Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viasat Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 43 | 17 | 15 | 11 | 2 | 10 | 0 |
| 2007/08 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Bedste danske række | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Træningskamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trøjenumre
Faste numre
23
2006 - 2008
BrøndbyStats