Mod Brøndby
44/4
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 1/0
                        Opgør mod Brøndby
22
                                Vundet
                            -
                                10
                                Uafgjorte
                            -
                                12
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
78
                                Os
                            -
                                46
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | B1921 | Ukendt dato | Ukendt dato | 
| Spiller | B1901 | 01.01-1985 | 31.12-1989 | 
| Spiller | Næstved IF | 01.01-1990 | 31.12-1990 | 
| Spiller | Silkeborg IF | 01.01-1991 | 30.06-1996 | 
| Spiller | OB | 01.07-1996 | 31.12-1998 | 
| Spiller | NAC Breda | 01.01-1999 | 30.06-2000 | 
| Spiller | Esbjerg fB | 01.07-2000 | 30.06-2003 | 
| Spiller | FC Midtjylland | 01.07-2003 | 31.12-2005 | 
| Spiller | Silkeborg IF | 01.01-2006 | 05.03-2007 | 
| Assistenttræner | Skive | 30.07-2007 | 02.12-2007 | 
| Cheftræner | Skive | 03.12-2007 | 31.05-2013 | 
| Assistenttræner | FC Vestsjælland | 08.06-2013 | 22.05-2014 | 
| Cheftræner | FC Vestsjælland | 23.05-2014 | 01.09-2015 | 
| Sportschef | Ringkøbing | 14.04-2016 | 31.05-2018 | 
| Cheftræner | Silkeborg IF | 15.08-2018 | 30.06-2019 | 
| Cheftræner | FC Fredericia | 30.08-2020 | Ukendt dato | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 44 | 22 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 
| Bedste danske række | 42 | 21 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort  | 
                                        Røde kort  | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991/92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1992/93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1993/94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 1994/95 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995/96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1996/97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997/98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998/99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002/03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003/04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004/05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2005/06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2006/07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
            BrøndbyStats