For Brøndby
68/0
                            
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 26/1
                        Opgør for Brøndby
25
                            Vundet
                        -
                            16
                            Uafgjorte
                        -
                            27
                            Tabt
                        Målscore for Brøndby
96
                                Os
                            -
                                98
                                Dem
                            Mod Brøndby
27/0
                            Kampe/mål
                            Uofficielle kampe: 0/0
                        Opgør mod Brøndby
13
                                Vundet
                            -
                                6
                                Uafgjorte
                            -
                                8
                                Tabt
                            Målscore mod Brøndby
45
                                Os
                            -
                                33
                                Dem
                            Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato | 
|---|---|---|---|
| Spiller | Lyngby | Ukendt dato | 30.11-1996 | 
| Spiller | Sevilla FC | 01.12-1996 | 31.12-1997 | 
| Spiller | FC København | 01.01-1998 | 31.12-2001 | 
| Spiller | Wolfsburg | 01.01-2002 | 20.07-2005 | 
| Spiller | Brøndby | 21.07-2005 | 25.08-2008 | 
| Assistenttræner | Frederiksværk FK | 01.07-2009 | 30.06-2010 | 
| Cheftræner | Frederiksværk FK | 01.07-2010 | 30.06-2011 | 
| Cheftræner | Virum-Sorgenfri Boldklub | 01.07-2011 | 30.06-2014 | 
| Cheftræner | Frederiksværk FK | 01.07-2014 | 30.06-2015 | 
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson | 
|---|
Kampe for Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 68 | 25 | 16 | 27 | 0 | 15 | 2 | 
| Bedste danske række | 49 | 20 | 10 | 19 | 0 | 12 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Super-Cup Trekant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Royal League | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| Champions League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA-Cuppen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Træningskamp | 16 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Kjeld Rasmussen Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Viasat Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Maspalomas Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 
| 2006/07 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 8 | 0 | 
| 2007/08 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 27 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
| Bedste danske række | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 
| Landspokalturneringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1993/94 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994/95 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995/96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997/98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998/99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999/2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000/01 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 2001/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Trøjenumre
Faste numre
 
                                        3
                                    2005 - 2008
                                 BrøndbyStats
            BrøndbyStats