David Nielsen
(Danmark)
Mod Brøndby
25/7
Kampe/mål
Uofficielle kampe: 1/0
Opgør mod Brøndby
8
Vundet
-
9
Uafgjorte
-
8
Tabt
Målscore mod Brøndby
36
Os
-
26
Dem
Karriere
| Rolle | Hold | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|
| Spiller | Skagen IK | Ukendt dato | 30.06-1992 |
| Spiller | Frederikshavn fI | 01.07-1992 | 30.06-1993 |
| Spiller | OB | 01.07-1993 | 30.06-1996 |
| Spiller | Lyngby | 01.01-1996 | 30.06-1996 |
| Spiller | Fortuna Düsseldorf | 01.07-1996 | 31.01-1997 |
| Spiller | FC København | 01.02-1997 | 20.03-2001 |
| Spiller | Grimsby | 10.10-2000 | 10.01-2001 |
| Spiller | Wimbledon | 21.03-2001 | 30.06-2002 |
| Spiller | Norwich City | 01.01-2002 | 30.06-2002 |
| Spiller | Norwich City | 01.07-2002 | 24.08-2003 |
| Spiller | AaB | 25.08-2003 | 17.02-2005 |
| Spiller | FC Midtjylland | 18.02-2005 | 23.05-2006 |
| Spiller | IK Start | 24.05-2005 | 19.07-2007 |
| Spiller | OB | 20.07-2007 | 25.01-2009 |
| Spiller | Strømsgodset | 23.03-2008 | 31.12-2008 |
| Spiller | SK Brann Bergen | 26.01-2009 | 31.12-2010 |
| Cheftræner | Nest-Sotra Fotball | 14.07-2011 | 31.12-2013 |
| Assistenttræner | Strømsgodset | 01.01-2014 | 06.06-2014 |
| Cheftræner | Strømsgodset | 07.06-2014 | 26.05-2015 |
| Cheftræner | Lyngby | 17.06-2015 | 29.09-2017 |
| Cheftræner | AGF | 30.09-2017 | 30.06-2023 |
| Cheftræner | Lyngby | 03.03-2024 | 30.06-2024 |
| Cheftræner | Lillestrøm SK | 23.08-2024 | 31.12-2024 |
Kampe
| Dato | Spillede for | Kamp | Turnering | Sæson |
|---|
Kampe mod Brøndby
| Turnering | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt | 25 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| Bedste danske række | 19 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| Landspokalturneringen | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super-Cup Trekant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sæson | Kampe | V | U | T | Mål | Gule kort |
Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1996/97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2004/05 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2005/06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrøndbyStats